VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,374,202,799 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 913,959.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,290,668.4 GB  583,044,238
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,989.8 GB  5,310,333,483
3 Russian Federation  87,447,826.1 GB  1,387,525,742
4 Japan  66,844,445.0 GB  691,025,441
5 United States  52,269,075.7 GB  1,080,848,175
6 Taiwan  50,067,562.9 GB  787,483,975
7 France  45,938,883.0 GB  587,032,684
8 Indonesia  37,942,623.9 GB  884,856,247
9 India  35,501,513.8 GB  765,838,518
10 China  29,436,162.4 GB  770,544,956
11 Viet Nam  29,038,684.9 GB  494,450,982
12 Thailand  19,246,065.2 GB  343,435,406
13 United Arab Emirates  15,516,151.2 GB  516,021,932
14 Hong Kong  14,553,455.4 GB  235,583,627
15 Myanmar  12,773,201.4 GB  223,984,250
16 Philippines  12,764,966.1 GB  314,325,920
17 Malaysia  11,738,302.5 GB  139,159,617
18 Turkmenistan  11,418,481.4 GB  153,694,922
19 Bangladesh  9,454,237.9 GB  386,967,563
20 Ukraine  9,281,174.5 GB  530,574,615
21 Canada  7,986,296.9 GB  81,741,133
22 Saudi Arabia  7,850,973.5 GB  107,569,296
23 Germany  7,776,670.7 GB  239,725,670
24 Turkey  6,650,245.4 GB  97,702,073
25 Singapore  6,606,617.7 GB  379,153,122
26 Iraq  5,636,651.0 GB  224,252,635
27 Australia  5,490,630.7 GB  112,075,050
28 Brazil  5,195,479.6 GB  1,364,149,870
29 United Kingdom  5,162,816.7 GB  125,863,374
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,332.1 GB  72,945,641
31 Pakistan  4,301,986.4 GB  103,979,067
32 Nigeria  3,607,286.8 GB  432,545,051
33 Cambodia  3,151,584.6 GB  91,928,430
34 Kenya  3,046,506.4 GB  182,818,796
35 Mexico  2,439,306.4 GB  43,449,867
36 Argentina  2,093,191.1 GB  29,728,417
37 Oman  1,984,238.8 GB  36,109,334
38 Spain  1,931,708.7 GB  20,876,280
39 Netherlands  1,894,483.2 GB  50,025,975
40 Armenia  1,452,725.4 GB  4,862,775
41 Egypt  1,346,359.4 GB  37,412,355
42 Qatar  1,329,277.5 GB  18,772,275
43 Algeria  1,324,000.1 GB  36,691,946
44 Nepal  1,321,151.4 GB  19,616,208
45 Syrian Arab Republic  1,278,229.1 GB  234,897,056
46 Jordan  1,267,872.3 GB  25,245,115
47 Italy  1,213,516.3 GB  14,750,640
48 Somalia  1,127,078.3 GB  50,960,251
49 New Zealand  1,116,837.1 GB  14,874,041
50 Kyrgyzstan  1,115,668.1 GB  12,523,501
51 Macau  1,044,105.7 GB  18,950,583
52 Sudan  1,039,807.8 GB  39,119,144
53 Kazakhstan  1,023,262.7 GB  14,947,505
54 Colombia  1,012,498.6 GB  19,510,537
55 Sweden  990,973.3 GB  17,087,270
56 Ghana  934,697.1 GB  55,061,564
57 Austria  924,214.6 GB  14,521,381
58 Venezuela  840,543.4 GB  25,626,952
59 Chile  811,237.6 GB  14,034,735
60 Belarus  807,624.1 GB  21,460,272
61 Romania  778,829.3 GB  13,381,870
62 Peru  761,137.9 GB  10,521,631
63 Ethiopia  745,263.9 GB  38,742,400
64 Cote D'ivoire  718,990.0 GB  9,783,494
65 Mongolia  692,500.1 GB  11,279,928
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,931.6 GB  18,986,045
67 Kuwait  664,946.7 GB  10,253,114
68 Morocco  646,425.7 GB  25,186,151
69 Poland  626,982.7 GB  8,753,894
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,451.8 GB  3,002,042
72 Yemen  573,267.6 GB  19,530,409
73 Ecuador  563,408.6 GB  53,528,659
74 Norway  542,094.4 GB  4,676,390
75 Switzerland  512,639.7 GB  35,846,984
76 Palestinian Territory Occupied  498,074.2 GB  12,365,861
77 Belgium  468,100.1 GB  6,241,931
78 South Africa  458,030.9 GB  16,936,906
79 Finland  433,585.0 GB  3,889,458
80 Tanzania United Republic of  418,105.2 GB  10,597,065
81 Afghanistan  399,495.8 GB  14,845,994
82 Israel  398,098.2 GB  9,000,280
83 Uganda  371,495.9 GB  18,884,269
84 Portugal  364,260.6 GB  5,710,865
85 Denmark  329,464.7 GB  3,013,057
86 Lithuania  318,686.9 GB  4,043,735
87 Hungary  316,245.3 GB  4,817,591
88 Czech Republic  314,327.6 GB  4,902,790
89 Gabon  300,807.9 GB  2,995,646
90 Georgia  291,888.7 GB  3,518,433
91 Guinea  281,257.6 GB  8,591,402
92 Greece  261,768.1 GB  3,726,794
93 Sri Lanka  251,688.7 GB  6,450,841
94 Bahrain  224,233.4 GB  3,610,692
95 Tunisia  216,271.2 GB  6,045,324
96 Brunei Darussalam  210,827.0 GB  1,597,725
97 Bulgaria  209,901.1 GB  4,105,268
98 Dominican Republic  208,521.2 GB  6,856,389
99 Lebanon  202,247.6 GB  9,004,616
100 Guatemala  201,720.9 GB  4,367,974
101 Uzbekistan  200,950.9 GB  3,993,777
102 Serbia  196,929.1 GB  3,531,864
103 Panama  182,203.8 GB  4,943,568
104 Bolivia  180,639.2 GB  3,188,676
105 Djibouti  162,525.1 GB  4,240,852
106 Paraguay  154,334.8 GB  2,062,128
107 Ireland  135,358.1 GB  1,874,194
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,755.0 GB  1,125,638
110 Costa Rica  113,529.1 GB  1,693,511
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.5 GB  1,228,692
112 Moldova Republic of  106,134.1 GB  2,670,223
113 Albania  103,413.4 GB  2,335,373
114 Cuba  103,120.4 GB  2,680,419
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,324
116 Mauritius  98,581.9 GB  1,314,561
117 Jamaica  90,690.8 GB  2,065,940
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,234.6 GB  1,047,909
120 Uruguay  76,093.4 GB  1,116,419
121 Luxembourg  60,816.3 GB  1,318,694
122 Honduras  60,156.6 GB  1,394,049
123 Benin  59,842.6 GB  6,906,672
124 Antigua and Barbuda  58,286.2 GB  1,621,437
125 Cyprus  54,866.5 GB  5,259,909
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,357
127 Maldives  51,872.8 GB  902,715
128 Senegal  51,227.8 GB  1,939,466
129 Guam  50,465.0 GB  979,897
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.9 GB  653,049
132 Trinidad and Tobago  41,689.1 GB  637,405
133 Rwanda  40,642.9 GB  1,317,424
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,440.7 GB  3,198,566
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,438
137 Mozambique  33,291.3 GB  2,386,784
138 El Salvador  32,820.4 GB  870,032
139 Fiji  29,641.7 GB  815,741
140 Barbados  28,623.8 GB  345,910
141 Madagascar  28,542.1 GB  750,568
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,027
143 Malta  26,564.7 GB  501,968
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,896.9 GB  1,198,729
146 Iceland  24,856.5 GB  750,330
147 Puerto Rico  24,127.8 GB  645,090
148 Palau  23,953.1 GB  184,094
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.6 GB  3,414,049
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.8 GB  1,445,034
153 Angola  20,508.3 GB  731,817
154 Mali  18,272.7 GB  1,060,402
155 Burkina Faso  18,079.3 GB  1,561,775
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,401
158 Mauritania  17,511.6 GB  529,513
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,940.4 GB  2,280,940
161 Saint Lucia  14,962.3 GB  180,840
162 Guyana  13,896.1 GB  298,998
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,640.1 GB  193,687
165 Suriname  11,173.8 GB  310,009
166 Samoa  9,844.9 GB  21,082
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.9 GB  387,654
169 French Polynesia  8,861.2 GB  185,429
170 Belize  8,813.1 GB  515,080
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,300
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.3 GB  98,977
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,194.8 GB  59,504
178 South Sudan  6,189.5 GB  336,973
179 Dominica  5,278.1 GB  293,875
180 Martinique  5,221.7 GB  74,765
181 Vanuatu  5,211.4 GB  274,992
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,681
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.8 GB  42,923
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.5 GB  128,198
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,903
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.9 GB  88,288
199 Burundi  1,957.0 GB  195,305
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,835
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4