VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,949,330 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,943.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,289,046.5 GB  583,035,507
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,983.0 GB  5,310,333,448
3 Russian Federation  87,447,027.9 GB  1,387,523,803
4 Japan  66,842,925.8 GB  691,013,640
5 United States  52,268,039.3 GB  1,080,817,532
6 Taiwan  50,067,073.9 GB  787,479,058
7 France  45,938,432.8 GB  587,026,732
8 Indonesia  37,941,879.0 GB  884,845,001
9 India  35,501,206.4 GB  765,835,897
10 China  29,436,045.5 GB  770,543,324
11 Viet Nam  29,038,380.7 GB  494,444,557
12 Thailand  19,245,420.1 GB  343,432,846
13 United Arab Emirates  15,515,941.0 GB  516,019,754
14 Hong Kong  14,553,321.9 GB  235,581,514
15 Myanmar  12,773,102.6 GB  223,983,778
16 Philippines  12,764,849.3 GB  314,325,006
17 Malaysia  11,738,158.3 GB  139,158,305
18 Turkmenistan  11,418,293.6 GB  153,694,450
19 Bangladesh  9,454,220.6 GB  386,967,337
20 Ukraine  9,281,073.5 GB  530,569,261
21 Canada  7,986,109.7 GB  81,740,190
22 Saudi Arabia  7,850,716.0 GB  107,567,763
23 Germany  7,776,502.3 GB  239,719,888
24 Turkey  6,650,108.6 GB  97,701,019
25 Singapore  6,606,470.8 GB  379,149,438
26 Iraq  5,636,569.1 GB  224,251,617
27 Australia  5,490,514.9 GB  112,073,258
28 Brazil  5,195,371.1 GB  1,364,123,535
29 United Kingdom  5,162,614.6 GB  125,862,101
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,277.4 GB  72,945,067
31 Pakistan  4,301,886.5 GB  103,978,460
32 Nigeria  3,607,011.3 GB  432,512,835
33 Cambodia  3,151,551.0 GB  91,927,964
34 Kenya  3,046,498.3 GB  182,818,528
35 Mexico  2,439,272.1 GB  43,448,746
36 Argentina  2,091,636.9 GB  29,692,034
37 Oman  1,984,181.0 GB  36,108,910
38 Spain  1,931,601.7 GB  20,874,195
39 Netherlands  1,894,432.9 GB  50,024,478
40 Armenia  1,452,725.4 GB  4,862,769
41 Egypt  1,346,333.3 GB  37,412,117
42 Qatar  1,329,254.7 GB  18,772,145
43 Algeria  1,323,950.7 GB  36,691,573
44 Nepal  1,321,139.7 GB  19,616,169
45 Syrian Arab Republic  1,278,195.0 GB  234,896,454
46 Jordan  1,267,852.4 GB  25,245,041
47 Italy  1,213,505.0 GB  14,750,526
48 Somalia  1,126,972.7 GB  50,958,844
49 New Zealand  1,116,817.3 GB  14,873,852
50 Kyrgyzstan  1,115,654.7 GB  12,523,419
51 Macau  1,044,101.7 GB  18,950,441
52 Sudan  1,039,729.1 GB  39,118,223
53 Kazakhstan  1,023,241.0 GB  14,947,455
54 Colombia  1,012,368.3 GB  19,509,904
55 Sweden  990,963.1 GB  17,086,870
56 Ghana  934,669.0 GB  55,058,709
57 Austria  924,211.9 GB  14,521,112
58 Venezuela  840,506.2 GB  25,626,308
59 Chile  811,226.2 GB  14,034,566
60 Belarus  807,604.7 GB  21,460,129
61 Romania  778,824.4 GB  13,381,840
62 Peru  761,123.8 GB  10,521,407
63 Ethiopia  745,256.1 GB  38,742,243
64 Cote D'ivoire  718,440.7 GB  9,778,432
65 Mongolia  692,499.4 GB  11,279,916
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,901.5 GB  18,985,541
67 Kuwait  664,936.1 GB  10,253,003
68 Morocco  646,405.2 GB  25,185,776
69 Poland  626,974.5 GB  8,753,725
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,433.0 GB  3,002,033
72 Yemen  573,175.6 GB  19,528,697
73 Ecuador  563,400.6 GB  53,528,455
74 Norway  542,092.2 GB  4,676,333
75 Switzerland  512,629.9 GB  35,846,352
76 Palestinian Territory Occupied  498,070.0 GB  12,365,830
77 Belgium  468,096.1 GB  6,241,888
78 South Africa  458,022.1 GB  16,936,439
79 Finland  433,584.9 GB  3,889,452
80 Tanzania United Republic of  418,098.3 GB  10,596,451
81 Afghanistan  399,480.1 GB  14,845,752
82 Israel  398,090.2 GB  9,000,143
83 Uganda  371,491.8 GB  18,884,194
84 Portugal  364,240.7 GB  5,707,045
85 Denmark  329,464.2 GB  3,013,042
86 Lithuania  318,663.8 GB  4,043,702
87 Hungary  316,243.9 GB  4,817,562
88 Czech Republic  314,315.0 GB  4,902,726
89 Gabon  300,204.3 GB  2,991,347
90 Georgia  291,880.8 GB  3,518,413
91 Guinea  281,254.0 GB  8,591,232
92 Greece  261,757.2 GB  3,726,759
93 Sri Lanka  251,686.2 GB  6,450,802
94 Bahrain  224,218.6 GB  3,610,649
95 Tunisia  216,270.8 GB  6,044,737
96 Brunei Darussalam  210,826.8 GB  1,597,721
97 Bulgaria  209,896.2 GB  4,105,260
98 Dominican Republic  208,511.0 GB  6,856,006
99 Lebanon  202,246.7 GB  9,004,575
100 Guatemala  201,715.9 GB  4,367,913
101 Uzbekistan  200,949.3 GB  3,993,701
102 Serbia  196,928.0 GB  3,531,852
103 Panama  182,200.2 GB  4,943,458
104 Bolivia  180,637.3 GB  3,188,590
105 Djibouti  162,525.1 GB  4,240,851
106 Paraguay  154,334.3 GB  2,062,073
107 Ireland  135,355.8 GB  1,874,181
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,753.3 GB  1,125,624
110 Costa Rica  113,528.3 GB  1,693,464
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,575.9 GB  1,228,687
112 Moldova Republic of  106,133.8 GB  2,670,207
113 Albania  103,412.4 GB  2,335,354
114 Cuba  103,115.2 GB  2,680,113
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,323
116 Mauritius  98,581.5 GB  1,314,553
117 Jamaica  90,686.7 GB  2,065,884
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,234.3 GB  1,047,902
120 Uruguay  76,092.2 GB  1,116,343
121 Luxembourg  60,816.3 GB  1,318,673
122 Honduras  60,156.2 GB  1,394,025
123 Benin  59,842.0 GB  6,906,580
124 Antigua and Barbuda  58,286.2 GB  1,621,436
125 Cyprus  54,866.5 GB  5,259,909
126 Togo  53,819.1 GB  1,412,339
127 Maldives  51,871.1 GB  902,709
128 Senegal  51,226.7 GB  1,939,424
129 Guam  50,465.0 GB  979,886
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.9 GB  653,049
132 Trinidad and Tobago  41,688.5 GB  637,393
133 Rwanda  40,614.2 GB  1,317,009
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,439.6 GB  3,198,543
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,291.0 GB  2,386,778
138 El Salvador  32,819.8 GB  870,030
139 Fiji  29,641.5 GB  815,731
140 Barbados  28,623.5 GB  345,891
141 Madagascar  28,542.1 GB  750,568
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,027
143 Malta  26,564.7 GB  501,931
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,896.0 GB  1,198,725
146 Iceland  24,854.0 GB  750,314
147 Puerto Rico  24,127.4 GB  645,001
148 Palau  23,952.7 GB  183,680
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.5 GB  3,414,036
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.5 GB  1,444,939
153 Angola  20,508.1 GB  731,811
154 Mali  18,270.1 GB  1,060,359
155 Burkina Faso  18,077.9 GB  1,561,762
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,511.2 GB  529,489
159 Zambia  16,201.1 GB  653,764
160 Zimbabwe  15,940.0 GB  2,280,908
161 Saint Lucia  14,962.2 GB  180,838
162 Guyana  13,895.7 GB  298,987
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,639.9 GB  193,685
165 Suriname  11,173.6 GB  310,004
166 Samoa  9,844.8 GB  21,081
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.5 GB  387,645
169 French Polynesia  8,859.7 GB  185,422
170 Belize  8,813.1 GB  515,079
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,287
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.3 GB  98,969
175 Curacao  6,864.0 GB  132,213
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,193.3 GB  59,501
178 South Sudan  6,189.4 GB  336,972
179 Dominica  5,278.1 GB  293,871
180 Martinique  5,221.7 GB  74,757
181 Vanuatu  5,211.4 GB  274,992
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,677
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,920
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.4 GB  72,043
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,749.8 GB  128,183
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,152
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,902
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.7 GB  88,287
199 Burundi  1,957.0 GB  195,303
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,183.3 GB  24,591
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,835
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4